- Отправление
- — Мурманск
- Прибытие
- — Керчь Южная Новый парк
- В пути
- 3 дня 11 часов 25 минут
- Курсирование
- По отдельным датам
О поезде
Поезд №183А курсирует по маршруту Мурманск — Керчь (отправление в 23:10, прибытие в 10:35). Время в пути 3 дня 11 часов 25 минут, 55 промежуточных остановок. Перевозчик: Гранд Сервис Экспресс. Смотрите расписание всех поездов Таврия.
Расписание поезда 183А
| Станция | Приб. | Отпр. | Стоянка | День |
|---|---|---|---|---|
| Мурманск | — | 23:10 | — | 1 |
| Кола | 23:28 | 23:31 | 3 мин | 1 |
| Оленегорск | 01:45 | 01:55 | 10 мин | 2 |
| Апатиты-1 | 03:10 | 03:25 | 15 мин | 2 |
| Полярные Зори | 04:26 | 04:28 | 2 мин | 2 |
| Кандалакша | 04:58 | 05:23 | 25 мин | 2 |
| Княжая | 06:20 | 06:23 | 3 мин | 2 |
| Чупа | 07:53 | 07:58 | 5 мин | 2 |
| Лоухи | 08:28 | 08:43 | 15 мин | 2 |
| Амбарный | 09:14 | 09:18 | 4 мин | 2 |
| Энгозеро | 09:35 | 09:40 | 5 мин | 2 |
| Кузема | 10:28 | 10:35 | 7 мин | 2 |
| Кемь | 11:38 | 12:13 | 35 мин | 2 |
| Шуерецкая | 12:48 | 12:49 | 1 мин | 2 |
| Беломорск | 13:17 | 13:32 | 15 мин | 2 |
| Сумский Посад | 14:40 | 14:45 | 5 мин | 2 |
| Тегозеро | 15:03 | 15:05 | 2 мин | 2 |
| Колежма | 15:22 | 15:24 | 2 мин | 2 |
| Вирандозеро | 15:56 | 15:58 | 2 мин | 2 |
| Нюхча | 16:46 | 16:49 | 3 мин | 2 |
| Маленьга | 17:08 | 17:16 | 8 мин | 2 |
| Куша | 17:51 | 17:53 | 2 мин | 2 |
| Малошуйка | 18:16 | 18:30 | 14 мин | 2 |
| Вонгуда | 19:40 | 19:42 | 2 мин | 2 |
| Кодино | 20:39 | 20:41 | 2 мин | 2 |
| Обозерская | 22:17 | 22:47 | 30 мин | 2 |
| Плесецкая | 23:44 | 23:49 | 5 мин | 2 |
| Пукса | 00:01 | 00:02 | 1 мин | 3 |
| Няндома | 01:20 | 01:35 | 15 мин | 3 |
| Коноша-1 | 02:43 | 02:45 | 2 мин | 3 |
| Вологда-1 | 05:14 | 05:33 | 19 мин | 3 |
| Данилов | 07:34 | 08:07 | 33 мин | 3 |
| Ярославль-Главный | 09:07 | 09:14 | 7 мин | 3 |
| Иваново | 12:10 | 12:43 | 33 мин | 3 |
| Ковров-1 | 14:23 | 14:58 | 35 мин | 3 |
| Дзержинск | 17:00 | 17:10 | 10 мин | 3 |
| Нижний Новгород-Стригино | 17:59 | 18:03 | 4 мин | 3 |
| Арзамас-1 | 21:16 | 21:44 | 28 мин | 3 |
| Красный Узел | 00:42 | 01:10 | 28 мин | 4 |
| Саранск | 01:40 | 01:50 | 10 мин | 4 |
| Пенза-1 | 04:59 | 05:35 | 36 мин | 4 |
| Колышлей | 06:42 | 06:44 | 2 мин | 4 |
| Сердобск | 07:19 | 07:21 | 2 мин | 4 |
| Ртищево-1 | 08:12 | 08:22 | 10 мин | 4 |
| Аркадак | 09:17 | 09:19 | 2 мин | 4 |
| Балашов-Пасс. | 10:08 | 10:35 | 27 мин | 4 |
| Поворино | 12:16 | 12:31 | 15 мин | 4 |
| Новохоперск | 13:15 | 13:17 | 2 мин | 4 |
| Таловая | 14:11 | 14:13 | 2 мин | 4 |
| Лиски | 16:07 | 16:22 | 15 мин | 4 |
| Россошь | 17:58 | 18:30 | 32 мин | 4 |
| Кутейниково | 20:09 | 20:11 | 2 мин | 4 |
| Шахтная | 00:10 | 00:12 | 2 мин | 5 |
| Ростов-Главный | 02:05 | 02:20 | 15 мин | 5 |
| Тимашевская-1 | 05:18 | 05:30 | 12 мин | 5 |
| Тамань-Пасс. | 09:35 | 10:05 | 30 мин | 5 |
| Керчь Южная Новый парк | 10:35 | — | — | 5 |
Даты курсирования
с 11/06 по 08/07-2026 по четвергам; *отменён с 09/07-2026;
Частые вопросы
Какое время отправления поезда 183А Мурманск — Керчь?
Поезд №183А отправляется в 23:10 (МСК) от станции Мурманск.
Сколько времени в пути на поезде 183А из Мурманск в Керчь?
Время в пути составляет 3 дня 11 часов 25 минут. Поезд прибывает в 10:35. На маршруте 55 промежуточных остановок.
Какие остановки у поезда 183А Мурманск — Керчь?
Поезд №183А делает остановки на следующих станциях: Мурманск, Кола, Оленегорск, Апатиты-1, Полярные Зори, Кандалакша, Княжая, Чупа, Лоухи, Амбарный, Энгозеро, Кузема, Кемь, Шуерецкая, Беломорск, Сумский Посад, Тегозеро, Колежма, Вирандозеро, Нюхча, Маленьга, Куша, Малошуйка, Вонгуда, Кодино, Обозерская, Плесецкая, Пукса, Няндома, Коноша-1, Вологда-1, Данилов, Ярославль-Главный, Иваново, Ковров-1, Дзержинск, Нижний Новгород-Стригино, Арзамас-1, Красный Узел, Саранск, Пенза-1, Колышлей, Сердобск, Ртищево-1, Аркадак, Балашов-Пасс., Поворино, Новохоперск, Таловая, Лиски, Россошь, Кутейниково, Шахтная, Ростов-Главный, Тимашевская-1, Тамань-Пасс., Керчь Южная Новый парк.
Когда курсирует поезд 183А?
Поезд №183А курсирует: По отдельным датам.